Users Online Now: 3207  |  August 12, 2025
glenzariczny's Dynasty Blog
Around the Majors: Week 14 
Posted on August 17, 2014 at 11:36 PM.
American League Standings - Updated: Jul 6, 2014
AL EASTWLGBRSRA
Tampa Bay Rays5239-415384
Toronto Blue Jays51390.5421369
New York Yankees44446.5378363
Boston Red Sox44446.5361403
Baltimore Orioles41479.5372379
AL CENTRALWLGBRSRA
Detroit Tigers4939-396331
Minnesota Twins46423.0357344
Cleveland Indians395010.5363412
Kansas City Royals375112.0334408
Chicago White Sox335717.0325421
AL WESTWLGBRSRA
Los Angeles Angels5038-407364
Oakland Athletics49391.0401335
Seattle Mariners48402.0324293
Texas Rangers41479.0336371
Houston Astros385213.0364441
AL WILD CARD RACEWLGBRSRA
Toronto Blue Jays5139-421369
Oakland Athletics4939-401335
Seattle Mariners48401.0324293
Minnesota Twins46423.0357344
New York Yankees44445.0378363
Boston Red Sox44445.0361403
Baltimore Orioles41478.0372379
Texas Rangers41478.0336371
Cleveland Indians395010.5363412
Houston Astros385212.0364441
Kansas City Royals375112.0334408
Chicago White Sox335717.0325421


National League Standings - Updated: Jul 6, 2014
NL EASTWLGBRSRA
New York Mets4939-355334
Washington Nationals47412.0400327
Atlanta Braves45434.0353329
Philadelphia Philles40489.0313354
Miami Marlins345515.5335415
NL CENTRALWLGBRSRA
St. Louis Cardinals5040-382348
Milwaukee Brewers47422.5382372
Cincinnati Reds42467.0325380
Pittsburgh Pirates42467.0316354
Chicago Cubs40489.0336355
NL WESTWLGBRSRA
Los Angeles Dodgers5437-362345
Arizona Diamondbacks51392.5390312
San Diego Padres45437.5379333
San Francisco Giants45448.0338328
Colorado Rockies385215.5373389
NL WILD CARD RACEWLGBRSRA
Arizona Diamondbacks5139-390312
Washington Nationals4741-400327
Milwaukee Brewers47420.5382372
Atlanta Braves45432.0353329
San Diego Padres45432.0379333
San Francisco Giants45442.5338328
Cincinnati Reds42465.0325380
Pittsburgh Pirates42465.0316354
Chicago Cubs40487.0336355
Philadelphia Phillies40487.0313354
Colorado Rockies385210.0373389
Miami Marlins345513.5335415


AL Leaders - Hitting - Updated: Jul 6, 2014
Batting AverageAVGHitsHITS
1. Prince Fielder (TEX).3291. Prince Fielder (TEX)108
2. Victor Martinez (DET).3242. Victor Martinez (DET)104
3. Joe Mauer (MIN).3223. Eric Hosmer (KC)104
4. Albert Pujols (LAA).3134. Billy Butler (KC)101
5. Josh Hamilton (LAA).3115. Mark Teixeira (NYY)101
Home RunsHRRuns Batted InRBI
1. David Ortiz (BOS)251. Prince Fielder (TEX)68
2. Edwin Encarnacion (TOR)222. David Ortiz (BOS)68
3. Nelson Cruz (BAL)213. Josh Donaldson (OAK)64
4. Robinson Cano (SEA)214. Edwin Encarnacion (TOR)62
5. Mark Teixeira (NYY)215. Mark Teixeira (NYY)61
RunsRStolen BasesSB
1. Mark Teixeira (NYY)591. Michael Bourn (CLE)29
2. Josh Donaldson (OAK)572. Desmond Jennings (TB)23
3. Dustin Pedroia (BOS)563. Jose Altuve (HOU)21
4. Edwin Encarnacion (TOR)564. Jose Reyes (TOR)21
5. Desmond Jennings (TB)535. Coco Crisp (OAK)18
Slugging PercentageSLGOn Base plus SluggingOPS
1. Josh Hamilton (LAA).5801. Prince Fielder (TEX).968
2. Prince Fielder (TEX).5762. Josh Hamilton (LAA).962
3. Carlos Beltran (NYY).5553. Carlos Beltran (NYY).926
4. Nelson Cruz (BAL).5334. Adam Lind (TOR).912
5. Adam Lind (TOR).5335. Edwin Encarnacion (TOR).889


AL Leaders - Pitching - Updated: Jul 6, 2014
WinsWEarned Run AverageERA
1. Mark Buehrle (TOR)101. Cole Hamels (LAA)2.18
2. Dan Straily (OAK)102. Felix Hernandez (SEA)2.43
3. Matt Moore (TB)93. Drew Smyly (DET)2.76
4. Justin Verlander (DET)94. James Shields (KC)2.77
5. Dan Straily (OAK)95. Ricky Nolasco (MIN)2.80
StrikeoutsKWalks + Hits per innings pitchedWHIP
1. Yu Darvish (TEX)1401. Felix Hernandez (SEA)0.82
2. Steve Johnson (BAL)1242. Cole Hamels (LAA)1.07
3. Felix Hernandez (SEA)1183. James Shields (KC)1.08
4. Justin Verlander (DET)1174. Brandon Morrow (TOR)1.13
5. Max Scherzer (DET)1165. Jered Weaver (LAA)1.13
Complete GamesCGShutoutsSO
1. James Shields (KC)51. Brett Oberholtzer (HOU)5
2. Brett Oberholtzer (HOU)52. Felix Hernandez (SEA)3
3. Hiroki Kuroda (NYY)43. Cole Hamels (LAA)3
4. Jake Peavy (BOS)44. James Shields (KC)2
5. Miguel Gonzalez (BAL)35. Corey Kluber (CLE)2
Innings PitchedIPSavesSV
1. James Shields (KC)126.21. Grant Balfour (TB)33
2. Felix Hernandez (SEA)126.02. Ernesto Frieri (LAA)28
3. Cole Hamels (LAA)123.23. Fernando Rodney (SEA)27
4. Max Scherzer (DET)122.14. Jim Johnson (OAK)25
5. Ricky Nolasco (MIN)122.05. Neftali Feliz (TEX)23


NL Leaders - Hitting - Updated: Jul 6, 2014
Batting AverageAVGHitsHITS
1. Pablo Sandoval (SF).3331. Pablo Sandoval (SF)106
2. Jason Heyward (ATL).3222. Jean Segura (MIL)105
3. David Wright (NYM).3193. Paul Goldschmidt (ARI)101
4. Andre Ethier (ATL).3064. Adrian Gonzalez (LAD)98
5. Michael Cuddyer (COL).3045. Andre Ethier (LAD)97
Home RunsHRRuns Batted InRBI
1. Jay Bruce (CIN)211. Chase Headley (SD)59
2. Paul Goldschmidt (ARI)202. Paul Goldschmidt (ARI)58
3. Troy Tulowitzki (COL)193. Troy Tulowitzki (COL)55
4. Michael Cuddyer (COL)194. Carlos Gonzalez (COL)53
5. Giancarlo Stanton (MIA)195. Jay Bruce (CIN)53
RunsRStolen BasesSB
1. Andre Ethier (ATL)581. Ben Revere (PHI)27
2. Joey Votto (CIN)572. Jean Segura (MIL)25
3. Paul Goldschmidt (ARI)573. Billy Hamilton (CIN)21
4. Michael Cuddyer (COL)534. Cameron Maybin (SD)20
5. Jayson Werth (WAS)525. Emilio Bonafacio (CHC)20
Slugging PercentageSLGOn Base plus SluggingOPS
1. Michael Cuddyer (COL).5651. Paul Goldschmidt (ARI).956
2. Jason Heyward (ATL).5562. Jason Heyward (ATL).938
3. Carlos Gomez (MIL).5513. Michael Cuddyer (COL).937
4. Paul Goldschmidt (ARI).5504. Pablo Sandoval (SF).923
5. Andre Ethier (ATL).5465. Andre Ethier (ATL).919


MLB League Leaders - Updated: Jul 6, 2014
WinsWEarned Run AverageERA
1. Cliff Lee (PHI)111. Cliff Lee (PHI)1.83
2. Ervin Santana (LAD)102. Stephen Strasburg (WAS)1.96
3. Julio Teheran (ATL)103. Gio Gonzalez (WAS)2.12
4. Stephen Strasburg (WAS)104. Zack Wheeler (NYM)2.12
5. Jon Niese (NYM)95. Daniel Hudson (ARI)2.20
StrikeoutsKWalks + Hits per innings pitchedWHIP
1. Jordan Zimmerman (WAS)1321. Cliff Lee (PHI)0.85
2. Jose Fernandez (MIA)1282. Stephen Strasburg (WAS)0.93
3. Stephen Strasburg (WAS)1253. Jordan Zimmerman (WAS)1.00
4. Clayton Kershaw (LAD)1134. Jake Arrieta (CHC)1.01
5. Cliff Lee (PHI)1095. Dan Haren (LAD)1.03
Complete GamesCGShutoutsSO
1. Jordan Zimmerman (WAS)51. Jake Arrieta (CHC)3
2. Hyun-Jin Ryu (LAD)42. Jhoulys Chacin (COL)3
3. Julio Teheran (ATL)43. Hyun-Jin Ryu (LAD)3
4. Gio Gonzalez (WAS)44. Stephen Strasburg (WAS)3
5. Cliff Lee (PHI)35. Henderson Alvarez (MIA)2
Innings PitchedIPSavesSV
1. Jordan Zimmerman (WAS)131.01. Bobby Parnell (NYM)29
2. Cliff Lee (PHI)127.22. Kenley Jansen (LAD)28
3. Clayton Kershaw (LAD)125.23. Craig Kimbrel (ATL)27
4. Andrew Cashner (SD)125.24. Huston Street (SD)27
5. Dan Haren (LAD)123.25. Trevor Rosenthal (STL)26
Comments
This entry has not received any comments yet. You could be the first to leave one.

 
glenzariczny
2
glenzariczny's Screenshots (0)

glenzariczny does not have any albums to display.
glenzariczny's Friends
Recent Visitors
The last 10 visitor(s) to this Arena were:

glenzariczny's Arena has had 155,106 visits