Users Online Now: 1499  |  August 13, 2025
glenzariczny's Dynasty Blog
Around the Majors: Week 12 
Posted on August 5, 2014 at 02:01 PM.
American League Standings - Updated: Jun 23, 2014
AL EASTWLGBRSRA
Tampa Bay Rays4534-363345
Toronto Blue Jays43351.5379328
Boston Red Sox40374.0323341
New York Yankees39374.5320318
Baltimore Orioles34429.5309332
AL CENTRALWLGBRSRA
Detroit Tigers4134-342291
Minnesota Twins39362.0298293
Cleveland Indians36426.5307349
Kansas City Royas33449.0291337
Chicago White Sox285014.5278377
AL WESTWLGBRSRA
Los Angeles Angels4332-344305
Oakland Athletics42341.5349288
Seattle Mariners39385.0271255
Texas Rangers36397.0299304
Houston Astros344310.0319378
AL WILD CARD RACEWLGBRSRA
Toronto Blue Jays4335-379328
Oakland Athletics4234-349288
Boston Red Sox40372.5323341
Minnesota Twins39362.5298293
New York Yankees39373.0320318
Seattle Mariners39383.5271255
Texas Rangers36395.5299304
Cleveland Indians36427.0307349
Baltimore Orioles34428.0309332
Houston Astros34438.5319378
Kansas City Royals33449.5291337
Chicago White Sox285015.0278377


National League Standings - Updated: Jun 23, 2014
NL EASTWLGBRSRA
New York Mets4234-310291
Washington Nationals39373.0344283
Atlanta Braves37395.0277285
Philadelphia Philles34428.0268300
Miami Marlins314611.5302356
NL CENTRALWLGBRSRA
St. Louis Cardinals4335-337309
Milwaukee Brewers40383.0324329
Pittsburgh Pirates37395.0282306
Chicago Cubs36406.0296305
Cincinnati Reds33439.0269335
NL WESTWLGBRSRA
Los Angeles Dodgers4731-301291
Arizona Diamondbacks46331.5344270
San Diego Padres41365.5338293
San Francisco Giants40376.5288276
Colorado Rockies334413.5329331
NL WILD CARD RACEWLGBRSRA
Arizona Diamondbacks4633-344270
San Diego Padres4136-338293
San Francisco Giants40371.0288276
Milwaukee Brewers40381.5324329
Washington Nationals39371.5344283
Pittsburgh Pirates37393.5282306
Atlanta Braves37393.5277285
Chicago Cubs36404.5296305
Philadelphia Philles34426.5268300
Cincinnati Reds33437.5269335
Colorado Rockies33448.0329331
Miami Marlins314610.0302356


AL Leaders - Hitting - Updated: Jun 23, 2014
Batting AverageAVGHitsHITS
1. Prince Fielder (TEX).3511. Prince Fielder (TEX)99
2. Miguel Cabrera (DET).3382. Edwin Encarnacion (TOR)94
3. Joe Mauer (MIN).3353. Alcides Escobar (KC)93
4. Adam Lind (TOR).3274. Victor Martinez (DET)92
5. Victor Martinez (DET).3245. Melky Cabrera (TOR)91
Home RunsHRRuns Batted InRBI
1. David Ortiz (BOS)231. Prince Fielder (TEX)65
2. Edwin Encarnacion (TOR)202. David Ortiz (BOS)63
3. Prince Fielder (TEX)193. Edwin Encarnacion (TOR)57
4. Mark Teixeira (NYY)194. Eric Hosmer (KC)56
5. Nelson Cruz (BAL)185. Mark Teixeira (NYY)55
RunsRStolen BasesSB
1. Melky Cabrera (TOR)511. Michael Bourn (CLE)22
2. Mark Teixeira (NYY)512. Desmond Jennings (TB)19
3. Edwin Encarnacion (TOR)503. Jose Altuve (HOU)18
4. Dustin Pedroia (BOS)504. Jose Reyes (TOR)17
5. Prince Fielder (TEX)475. Coco Crisp (OAK)15
Slugging PercentageSLGOn Base plus SluggingOPS
1. Prince Fielder (TEX).6381. Prince Fielder (TEX)1.045
2. Miguel Cabrera (DET).6062. Miguel Cabrera (DET)1.043
3. Adam Lind (TOR).5783. Adam Lind (TOR).977
4. Carlos Beltran (NYY).5764. Carlos Beltran (NYY).955
5. David Ortiz (BOS).5515. Albert Pujols (LAA).915


AL Leaders - Pitching - Updated: Jun 23, 2014
WinsWEarned Run AverageERA
1. Dan Straily (OAK)91. Cole Hamels (LAA)1.93
2. Bruce Chen (KC)92. Felix Hernandez (SEA)2.49
3. Matt Moore (TB)93. Ricky Nolasco (MIN)2.57
4. Mark Buehrle (TOR)94. Jarrod Parker (OAK)2.63
5. Jarrod Parker (OAK)85. Drew Smyly (DET)2.76
StrikeoutsKWalks + Hits per innings pitchedWHIP
1. Steve Johnson (BAL)1091. Felix Hernandez (SEA)0.81
2. Yu Darvish (TEX)1062. Cole Hamels (LAA)0.97
3. Felix Hernandez (SEA)1043. Josh Tomlin (CLE)1.08
4. Danny Salazar (CLE)994. Jered Weaver (LAA)1.09
5. Justin Verlander (DET)985. R.A. Dickey (TOR)1.12
Complete GamesCGShutoutsSO
1. James Shields (KC)51. Brett Oberholtzer (HOU)4
2. Hiroki Kuroda (NYY)42. Felix Hernandez (SEA)3
3. Brett Oberholtzer (HOU)43. Cole Hamels (LAA)3
4. Felix Hernandez (SEA)34. James Shields (KC)2
5. Justin Verlander (DET)35. Corey Kluber (CLE)2
Innings PitchedIPSavesSV
1. James Shields (KC)112.21. Grant Balfour (TB)28
2. Felix Hernandez (SEA)112.02. Ernesto Frieri (LAA)24
3. R.A. Dickey (TOR)110.03. David Robertson (NYY)22
4. Ricky Nolasco (MIN)105.04. Jim Johnson (OAK)20
5. Alex Cobb (TB)105.05. Fernando Rodney (SEA)20


MLB League Leaders - Updated: Jun 23, 2014
Batting AverageAVGHitsHITS
1. Pablo Sandoval (SF).3381. Pablo Sandoval (SF)93
2. Jason Heyward (ATL).3202. Jean Segura (MIL)91
3. Michael Cuddyer (COL).3173. Starlin Castro (CHC)87
4. David Wright (NYM).3114. Paul Goldschmidt (ARI)86
5. Allen Craig (STL).3075. Michael Cuddyer (COL)86
Home RunsHRRuns Batted InRBI
1. Curtis Granderson (NYM)191. Chase Headley (SD)54
2. Jay Bruce (CIN)182. Curtis Granderson (NYM)52
3. Carlos Gomez (MIL)183. Troy Tulowitzki (COL)49
4. Troy Tulowitzki (COL)174. Paul Goldschmidt (ARI)48
5. Hanley Ramirez (LAD)175. Anthony Rizzo (CHC)47
RunsRStolen BasesSB
1. Paul Goldschmidt (ARI)511. Jean Segura (MIL)22
2. Michael Cuddyer (COL)482. Ben Revere (PHI)21
3. Joey Votto (CIN)483. Billy Hamilton (CIN)19
4. Chase Headley (SD)464. Cameron Maybin (SD)18
5. Denard Span (WSH)455. Eric Young Jr. (NYM)17
Slugging PercentageSLGOn Base plus SluggingOPS
1. Michael Cuddyer (COL).5831. Michael Cuddyer (COL).962
2. Curtis Granderson (NYM).5742. Paul Goldschmidt (ARI).939
3. Carlos Gomez (MIL).5693. Pablo Sandoval (SF).932
4. Andre Ethier (ATL).5524. Andre Ethier (ATL).923
5. Pablo Sandoval (SF).5385. Curtis Granderson (NYM).922


MLB League Leaders - Updated: Jun 23, 2014
WinsWEarned Run AverageERA
1. Cliff Lee (PHI)101. Stephen Strasburg (WAS)1.88
2. Ervin Santana (LAD)92. Cliff Lee (PHI)1.89
3. Adam Wainwright (STL)93. Daniel Hudson (ARI)2.15
4. Julio Teheran (ATL)84. Jordan Zimmerman (WAS)2.17
5. Jon Niese (NYM)85. Gio Gonzalez (WAS)2.18
StrikeoutsKWalks + Hits per innings pitchedWHIP
1. Jose Fernadez (MIA)1181. Cliff Lee (PHI)0.86
2. Jordan Zimmerman (WAS)1132. Stephen Strasburg (WAS)0.91
3. Stephen Strasburg (WAS)1123. Jake Arrieta (CHC)0.97
4. Cliff Lee (PHI)974. Jordan Zimmerman (WAS)0.97
5. Clayton Kershaw (LAD)955. Daniel Hudson (ARI)1.02
Complete GamesCGShutoutsSO
1. Jordan Zimmerman (WAS)41. Jake Arrieta (CHC)3
2. Hyun-Jin Ryu (LAD)42. Jhoulys Chacin (COL)3
3. Jhoulys Chacin (COL)33. Hyun-Jin Ryu (LAD)3
4. Julio Teheran (ATL)34. Stephen Strasburg (WAS)3
5. Cliff Lee (PHI)35. Henderson Alvarez (MIA)2
Innings PitchedIPSavesSV
1. Cliff Lee (PHI)114.11. Bobby Parnell (NYM)27
2. Andrew Cashner (SD)112.22. Craig Kimbrel (ATL)25
3. Jordan Zimmerman (WAS)112.03. Huston Street (SD)24
4. Adam Wainwright (STL)108.04. Casey Janssen (CHC)23
5. Clayton Kershaw (LAD)107.05. Kenley Jansen (LAD)22
Comments
This entry has not received any comments yet. You could be the first to leave one.

 
glenzariczny
2
glenzariczny's Screenshots (0)

glenzariczny does not have any albums to display.
glenzariczny's Friends
Recent Visitors
The last 10 visitor(s) to this Arena were:

glenzariczny's Arena has had 155,234 visits