Users Online Now: 1981  |  August 15, 2025
glenzariczny's Dynasty Blog
Around the Majors: Week 6 
Posted on June 13, 2014 at 01:35 AM.
American League Standings - Updated: May 11, 2014
AL EASTWLGBRSRA
New York Yankees2512-184160
Tampa Bay Rays24152.0173163
Toronto Ble Jays19196.5191156
Baltimore Orioles18186.5171159
Boston Red Sox16219.0167193
AL CENTRALWLGBRSRA
Detroit Tigers2016-189166
Cleveland Indians21180.5156179
Minnesota Twins17203.5157157
Kansas City Royals16225.0157175
Chicago White Sox14257.5156196
AL WESTWLGBRSRA
Oakland Athletics2216-156122
Texas Rangers21171.0150138
Houston Astros18204.0153187
Seattle Mariners17215.0125136
Los Angeles Angels16205.0165163

National League Standings - Updated: May 11, 2014
NL EASTWLGBRSRA
New York Mets2116-149138
Atlanta Braves20171.0139138
Philadelphia Philles18203.5141143
Washington Nationals15226.0152153
Miami Marlins13258.5156192
NL CENTRALWLGBRSRA
Milwaukee Brewers2117-167167
Chicago Cubs18192.5151150
Cincinnati Reds17203.5153172
St. Louis Cardinals17214.0152165
Pittsburgh Pirates16214.5111144
NL WESTWLGBRSRA
San Diego Padres2613-186142
Arizona Diamondbacks25151.5173122
Los Angeles Dodgers23163.0158156
Colorado Rockies18228.5170158
San Francisco Giants152310.5121139


AL Leaders - Hitting - Updated: May 11, 2014
Batting AverageAVGHitsHITS
1. Victor Martinez (DET).3911. Victor Martinez (DET)52
2. Joe Mauer (MIN).3702. Dustin Pedroia (BOS)50
3. Prince Fielder (TEX).3433. Alcides Escobar (KC)49
4. Dustin Pedroia (BOS).3424. Jose Reyes (TOR)49
5. Torii Hunter (DET).3415. Melky Cabrera (TOR)48
Home RunsHRRuns Batted InRBI
1. Carlos Beltran (NYY)141. Carlos Beltran (NYY)32
2. Mark Teixeira (NYY)122. Edwin Encarnacion (TOR)32
3. David Ortiz (BOS)113. Kelly Johnson (NYY)32
4. Nelson Cruz (BAL)104. Prince Fielder (TEX)31
5. Edwin Encarnacion (TOR)105. Eric Hosmer (KC)30
RunsRStolen BasesSB
1. Mark Teixeira (NYY)321. Michael Bourn (CLE)12
2. Carlos Beltran (NYY)292. Jose Reyes (TOR)10
3. Melky Cabrera (TOR)283. Coco Crisp (OAK)10
4. Josh Hamilton (LAA)284. Shane Victorino (BOS)9
5. Dustin Pedroia (BOS)285. Rajai Davis (DET)8
Slugging PercentageSLGOn Base plus SluggingOPS
1. Carlos Beltran (NYY).7281. Carlos Beltran (NYY)1.128
2. Josh Hamilton (LAA).6462. Josh Hamilton (LAA)1.046
3. Prince Fielder (TEX).6133. Prince Fielder (TEX)1.025
4. Mark Teixeira (NYY).6074. Victor Martinez (DET)1.017
5. Miguel Cabrera (DET).5875. Miguel Cabrera (DET)1.015

AL Leaders - Pitching - Updated: May 11, 2014
WinsWEarned Run AverageERA
1. Brandon Morrow (TOR)61. Dan Straily (OAK)1.99
2. Hiroki Kuroda (NYY)52. A.J. Griffin (OAK)2.03
3. Dan Straily (OAK)53. Robbie Ross (TEX)2.08
4. Bruce Chen (KC)54. Jarrod Parker (OAK)2.11
5. Matt Moore (TB)55. Ricky Nolasco (MIN)2.24
StrikeoutsKWalks + Hits per innings pitchedWHIP
1. Yu Darvish (TEX)571. Robbie Ross (TEX)0.77
2. Justin Verlander (DET)542. Felix Hernandez (SEA)0.84
3. Jason Giambi (CLE)543. James Shields (KC)0.94
4. Chris Sale (CHW)534. R.A. Dickey (TOR)0.96
5. Justin Masterson (CLE)525. Chris Sale (CHW)0.99
Complete GamesCGShutoutsSO
1. Alex Cobb (TB)31. Felix Hernandez (SEA)2
2. James Shields (KC)32. Brett Oberholtzer (HOU)2
3. Ricky Nolasco (MIN)23. John Danks (CHW)1
4. James Shields (TB)24. Corey Kluber (CLE)1
5. Danny Salazar (CLE)25. Ricky Nolasco (MIN)1
Innings PitchedIPSavesSV
1. James Shields (KC)60.11. David Robertson (NYY)15
2. Ricky Nolasco (MIN)60.12. Grant Balfour (TB)15
3. R.A. Dickey (TOR)57.13. Jim Johnson (OAK)14
4. Mark Buehrle (TOR)56.14. Fernando Rodney (SEA)12
5. Hiroki Kuroda (NYY)56.05. Ernesto Frieri (LAA)12

NL Leaders - Hitting - Updated: May 11, 2014
Batting AverageAVGHitsHITS
1. Jason Heyward (ATL).3641. Jean Segura (MIL)50
2. David Wright (NYM).3612. Hanley Ramirez (LAD)49
3. Carlos Gonzalez (COL).3583. Paul Goldschmidt (ARI)49
4. Jonathan Lucroy (MIL).3364. Carlos Gonzalez (COL)49
5. Josh Rutledge (COL).3335. Chase Headley (SD)48
Home RunsHRRuns Batted InRBI
1. Carlos Gomez (MIL)131. Carlos Gonzalez (COL)33
2. Paul Goldschmidt (ARI)112. Anthony Rizzo (CHC)30
3. Jay Bruce (CIN)113. Chase Headley (SD)30
4. Curtis Granderson (NYM)104. Carlos Gomez (MIL)29
5. Anthony Rizzo (CHC)105. Jay Bruce (CIN)28
RunsRStolen BasesSB
1. Carlos Gomez (MIL)271. Eric Young Jr. (NYM)15
2. Paul Goldschmidt (ARI)272. Ben Revere (PHI)12
3. Anthony Rizzo (CHC)273. Billy Hamilton (CIN)11
4. Joey Votto (CIN)264. Cameron Maybin (SD)10
5. Chase Headley (SD)265. Jean Segura (MIL)9
Slugging PercentageSLGOn Base plus SluggingOPS
1. Carlos Gomez (MIL).7211. Carlos Gomez (MIL)1.073
2. Curtis Granderson (NYM).6052. Jason Heyward (ATL)1.009
3. Paul Goldschmidt (ARI).6003. Paul Goldschmidt (ARI)1.008
4. Jason Heyward (ATL).5934. Joey Votto (CIN).996
5. Carlos Gonzalez (COL).5915. Chase Headley (SD).995

NL Leaders - Pitching - Updated: May 11, 2014
WinsWEarned Run AverageERA
1. Cliff Lee (PHI)71. Cliff Lee (PHI)1.01
2. Andrew Cashner (SD)62. Andrew Cashner (SD)1.43
3. Brandon Kintzler (MIL)53. Matt Harvey (NYM)1.51
4. Jhoulys Chacin (COL)54. Daniel Hudson (ARI)1.61
5. Matt Harvey (NYM)55. Bronson Arroyo (ARI)1.85
StrikeoutsKWalks + Hits per innings pitchedWHIP
1. Jordan Zimmerman (WAS)641. Cliff Lee (PHI)0.67
2. Cliff Lee (PHI)582. Jake Arrieta (CHC)0.78
3. Jose Fernandez (MIA)573. Jordan Zimmerman (WAS)0.83
4. Jeff Samardzija (CHC)564. Kris Medlen (ATL)0.89
5. Francisco Liriano (PIT)495. Bronson Arroyo (ARI)0.94
Complete GamesCGShutoutsSO
1. Jordan Zimmerman (WAS)31. Jake Arrieta (CHC)3
2. Jake Arrieta (CHC)32. Jhoulys Chacin (COL)3
3. Jhoulys Chacin (COL)33. Travis Wood (CHC)2
4. Cliff Lee (PHI)34. Andrew Cashner (SD)2
5. Julio Teheran (ATL)25. Cliff Lee (PHI)1
Innings PitchedIPSavesSV
1. Andrew Cashner (SD)63.01. Bobby Parnell (NYM)16
2. Jordan Zimmerman (WAS)62.12. Huston Street (SD)15
3. Cliff Lee (PHI)62.13. Craig Kimbrel (ATL)14
4. Matt Harvey (NYM)59.24. Trevor Rosenthal (STL)12
5. Jhoulys Chacin (COL)59.15. Kenley Jansen (LAD)12
Comments
This entry has not received any comments yet. You could be the first to leave one.

 
glenzariczny
2
glenzariczny's Screenshots (0)

glenzariczny does not have any albums to display.
glenzariczny's Friends
Recent Visitors
The last 10 visitor(s) to this Arena were:

glenzariczny's Arena has had 155,408 visits