View Single Post
Old 05-16-2003, 10:31 AM   #1
3ric
College Starter
 
Join Date: Dec 2000
Location: Sweden
Indiana TCY Village Challenge 2038 - a new start

INDIANA: A TCY VC - Year 2038


Previous Seasons:
Indiana VC 2037 - Alf
Indiana VC 2036 – 3ric
Indiana VC 2035 – cthomer5000
Indiana VC 2034 – Alf
Indiana VC 2033 – bigjdotcom01
Indiana VC 2032 – 3ric
Indiana VC 2031 - Cornhuskerly
Indiana VC 2030 - Alf
Indiana VC 2029 – bigjdotcom01
Indiana VC 2028 – 3ric
Indiana VC 2027 - Cornhuskerly
Indiana VC 2026 - Alf
Indiana VC 2025 – bigjdotcom01
Indiana VC 2024 – 3ric
Indiana VC 2023 - Cornhuskerly
Indiana VC 2022 - Alf
Indiana VC 2021 – 3ric
Indiana VC 2020 - Cornhuskerly
Indiana VC 2019 - Alf
Indiana VC 2018 - bigjdotcom01
Indiana VC 2017 - 3ric
Indiana VC 2016 - Cornhuskerly
Indiana VC 2015 - Alf
Indiana VC 2014 - bigjdotcom01
Indiana VC 2013 - 3ric
Indiana VC 2012 - Cornhuskerly
Indiana VC 2011 - Alf
Indiana VC 2010 - bigjdotcom01
Indiana VC 2009 - 3ric
Indiana VC 2008 - Alf
Indiana VC 2007 - bigjdotcom01
Indiana VC 2006 - RPI-Fan
Indiana VC 2005 - 3ric
Indiana VC 2004 - Alf
Indiana VC 2003 - andy m
Indiana VC 2002 - RPI-Fan
Indiana VC 2001 - 3ric

Code:
Coaching Performance:

Year  Team                  Record Post Rank Perf Acad Recr TV   Tick Don  Sco 

2037  Indiana               13-2   Yes  12   90   66   6    90   79   66   73  
2036  Indiana               9-2    No   20   81   73   6    67   66   68   67     
2035  Indiana               9-3    Yes  25   69   74   40   83   70   54   66     
2034  Indiana               8-3    No   21   75   75   41   73   68   81   72     
2033  Indiana               7-4    No   34   48   77   20   51   65   28   51     
2032  Indiana               9-3    Yes  23   66   77   17   82   72   50   64     
2031  Indiana               10-3   Yes  14   84   78   52   89   69   67   75     
2030  Indiana               13-2   Yes  10   93   81   56   60   72   54   74     
2029  Indiana               10-3   Yes  21   88   75   36   83   63   81   76     
2028  Indiana               6-5    No   54   31   78   8    16   55   31   41     
2027  Indiana               7-4    No   41   48   79   19   27   57   53   52     
2026  Indiana               8-3    No   31   83   81   89   83   56   74   77     
2025  Indiana               7-4    No   49   55   80   60   60   58   73   64     
2024  Indiana               7-4    No   47   78   79   80   26   56   78   69     
2023  Indiana               5-6    No   60   44   75   78   47   64   16   51     
2022  Indiana               7-4    No   53   43   75   13   42   65   65   54     
2021  Indiana               7-4    No   44   78   72   77   74   58   71   72     
2020  Indiana               6-5    No   59   75   70   98   64   55   74   71     
2019  Indiana               4-7    No   94   65   70   100  77   47   5    56     
2018  Indiana               2-9    No   111  2    70   41   2    39   26   28     
2017  Indiana               3-8    No   82   13   70   66   36   52   74   47     
2016  Indiana               4-7    No   84   12   70   57   74   61   4    39     
2015  Indiana               6-5    No   49   77   69   28   74   55   78   68     
2014  Indiana               3-8    No   90   9    66   5    25   56   2    28     
2013  Indiana               6-5    No   48   57   62   17   6    57   61   50     
2012  Indiana               7-4    No   45   56   62   8    23   60   61   51     
2011  Indiana               6-5    No   46   78   66   25   51   56   57   61     
2010  Indiana               6-5    No   51   77   69   100  78   52   75   73     
2009  Indiana               4-7    No   86   26   71   67   75   46   3    42     
2008  Indiana               5-6    No   71   74   71   100  4    48   75   64     
2007  Indiana               3-8    No   103  72   72   100  74   40   79   70     
2006  Indiana               1-10   No   117  1    73   98   28   36   0    31     
2005  Indiana               3-8    No   95   7    73   25   5    48   76   40     
2004  Indiana               4-7    No   80   14   64   93   76   60   10   42     
2003  Indiana               2-9    No   98   6    70   13   2    65   8    28     
2002  Indiana               6-5    No   45   78   74   45   80   67   74   72     
2001  Indiana               5-6    No   55   30   64   2    14   67   21   37


Post - Post-Season Appearance, Perf - Team Performance Score, Acad - Academic  
Performance Score, Recr - Recruiting Score, TV - Television Revenue Score,  
Tick - Ticket Revenue Score, Don - Alumni Donations Score
Past Rankings:

Year Team	Perf	Acad	Recr	Revn	Tick	Dons	GPA	Avgr	Perc 
                 
2037 Indiana 	16	26	74	13	12	35	2.89	38700	74.0
2036 Indiana 	20	21	52	24	42	37	2.79	37800	72.2
2035 Indiana 	25	21	28	20	31	41	2.98	38300	73.1
2034 Indiana 	21	18	47	28	36	37	2.88	36700	70.1
2033 Indiana 	34	17	25	32	36	58	2.73	37400	71.4
2032 Indiana 	23	16	31	14	36	42	2.78	43400	82.8
2031 Indiana 	14	15	37	17	31	36	3.08	39900	76.1
2030 Indiana 	10	16	54	34	13	39	3.13	37000	70.6
2029 Indiana 	21	18	32	31	27	34	2.80	30900	59.0
2028 Indiana 	54	16	28	77	53	54	2.90	33700	64.3
2027 Indiana 	41	13	22	59	48	38	3.19	34000	64.9
2026 Indiana	31	14 	67	31	53	32	3.21	35300	67.4
2025 Indiana 	49	15	50	74	48	38	3.16	36200	69.1 
2024 Indiana 	47	17	55	81	54	46	3.18	36200	69.1 
2023 Indiana 	60	19	17	74	33	77	3.25	38100	72.7 
2022 Indiana 	53	22	114	75	41	53	3.52	41700	79.7 
2021 Indiana 	44	25	52	74	45	60	3.17	36700	70.1 
2020 Indiana 	59	26	57	90	45	71	3.24	34800	66.4 
2019 Indiana 	94	26	110	99	60	101	3.31	31100	59.4
2018 Indiana	111	26	114	113	76	88	3.03	32600	62.3
2017 Indiana 	82	26	29	73	51	82	3.01	35300	67.4
2016 Indiana 	84	27	65	69	52	105	2.76	44600	85.2
2015 Indiana 	49	30	80	82	52	45	3.01	40000	76.4
2014 Indiana 	90	34	38	103	59	113	3.10	43200	82.5
2013 Indiana 	48	39	67	98	56	51	3.14	42300	80.7
2012 Indiana 	45	33	33	65	54	55	2.72	44900	85.7
2011 Indiana 	46	30	112	47	47	60	2.90	39300	75.0
2010 Indiana 	51	26	26	44	48	64	2.77	34900	66.7
2009 Indiana 	86	25	122	81	58	108	2.80	34300	65.6
2008 Indiana 	71	24	40	103	55	67	2.84	35500	67.9
2007 Indiana 	103	23	95	78	74	108	2.67	35100	67.0
2006 Indiana 	117	22	86	104	76	125	2.91	33800	64.5
2005 Indiana 	95	28	125	100	59	91	2.89	39100	74.7
2004 Indiana 	80	31	22	55	47	104	2.91	45500	86.8
2003 Indiana 	98	26	120	112	39	94	2.51	47500	90.7
2002 Indiana 	45	29	42	38	50	72	2.94	50300	96.0
2001 Indiana 	55	34	117	80	47	96	2.97	50200	95.8


Perf=Performance ranking, Acad=Academic ranking, Recr=Recruiting ranking, 
Revn=TV revenue ranking, Tick=Ticket revenue ranking, Dons=Donations ranking,
GPA=Grade points average, Avgr=Average attendance, Perc=Percent of capacity
__________________
San Diego Chargers (HFL) - Lappland Reindeers (WOOF) - Gothenburg Giants (IHOF)
Indiana: A TCY VC - year 2044 - the longest running dynasty ever on FOFC!

3ric is offline   Reply With Quote